Jineteo de Toros
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR ANTONIO GARCIA PEREZ | 0 | 0 |
| 2 | EDUARDO BARUC MORA BARRIOS | 0 | 0 |
| 3 | LUIS MARTIN OLVERA MARTINEZ | 0 | 0 |
| 4 | YAIR URIEL MURILLO URIBE | 0 | 0 |
| 5 | CRISTIAN CRUZ SANCHEZ | 0 | 0 |
Carrera de Barriles
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA DE ALBA MUÑOZ | 0 | 0 |
| 2 | ![]() MINA LOPEZ MACIAS | 0 | 0 |
| 3 | SOFIA CRISTINA CEDILLO RAMIREZ | 0 | 0 |
| 4 | RENATA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 |
| 5 | ANA BARBARA BARAJAS FRIAS | 0 | 0 |
| 6 | NAYLE SUAREZ BARAJAS | 0 | 0 |
| 7 | VICTORIA GALILEA CAMACHO UGALDE | 0 | 0 |
| 8 | YESSENIA MELESIO PEREZ | 0 | 0 |
| 9 | ALEJANDRA ENRIQUEZ BECERRIL | 0 | 0 |
Jineteo de Toretes
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM MOYA OLVERA | 0 | 0 |
| 2 | JOSE JACOB RESENDIZ GARCIA | 0 | 0 |
| 3 | ALEXIS MOYA ARRIOLA | 0 | 0 |
Lazo por Parejas - Pialadores
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE SALVADOR GARDUÑO VILLANUEVA | 0 | 0 |
| 2 | OCTAVIO DOMINGUEZ ROJAS | 0 | 0 |
Lazo por Parejas - Cabeceros
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO JOSUE FRAUSTO AVILES | 0 | 0 |
| 2 | SALVADOR GARDUÑO FERRUSCA | 0 | 0 |
Lazo en Falso (Breakaway)
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA DE ALBA MUÑOZ | 0 | 0 |
| 2 | LEONARDO JOSUE FRAUSTO AVILES | 0 | 0 |
| 3 | JOSE SALVADOR GARDUÑO VILLANUEVA | 0 | 0 |
| 4 | ANA BARBARA BARAJAS FRIAS | 0 | 0 |
Carrera entre Polos
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | RENATA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 |
| 2 | ANA BARBARA BARAJAS FRIAS | 0 | 0 |
| 3 | NAYLE SUAREZ BARAJAS | 0 | 0 |
| 4 | YESSENIA MELESIO PEREZ | 0 | 0 |
Amarre de Borrego
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO JOSUE FRAUSTO AVILES | 0 | 0 |
| 2 | JOSE SALVADOR GARDUÑO VILLANUEVA | 0 | 0 |
| 3 | VALENTINA GARDUÑO VILLANUEVA | 0 | 0 |
Jineteo de Caballos con Pretal
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR ANTONIO GARCIA PEREZ | 0 | 0 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA DELGADO | 0 | 0 |

