Detalles
| Fecha | Hora | Circuito | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| febrero 2, 2024 | 3:00 pm | Circuito Estatal de Rodeo de Zacatecas - Abierta | 2024 | ' |
Resultados
| Asociación | Total Dinero | Total Puntos | resultado |
|---|---|---|---|
| Asociación Estatal de Rodeo Zacatecas | 8250.00 | 201.00 | — |
Asociación Estatal de Rodeo Zacatecas
| # | Competidor | Disciplina | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|---|
| 4958 | ADRIAN ALCALA HERNANDEZ | Jineteo de Toros | 1 | 0 |
| 1887 | CHRISTIAN EDUARDO OROZCO RODRIGUEZ | Jineteo de Toros | 1 | 0 |
| 4484 | DANIEL DE LA CRUZ VEGA | Jineteo de Toros | 1 | 0 |
| 4968 | FABIAN ARTEAGA REYNA | Jineteo de Toros | 1 | 0 |
| 1867 | JOSE REFUGIO IBARRA GUERRERO | Jineteo de Toros | 102 | 4950 |
| 1818 | JUAN HORACIO AGUILAR AGUILAR | Jineteo de Toros | 1 | 0 |
| 1883 | MANUEL ARNULFO MONTELONGO ALVAREZ | Jineteo de Toros | 1 | 0 |
| 4468 | OCTAVIO SALAZAR ALVAREZ | Jineteo de Toros | 1 | 0 |
| 1872 | OSCAR OMAR LOPEZ DIAZ | Jineteo de Toros | 92 | 3300 |
| Total | 201 | 8250 |
