Lazo y Listón
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR RENE CHAPA FLORES | 1447 | 4202 |
| 2 | ![]() MARIJOSE GARCIA QUINTANILLA | 1170 | 6600 |
| 3 | VICTORIA BENAVIDES ESTRADA | 848 | 6850 |
| 4 | ERNESTO GARCÍA QUINTANILLA | 719 | 3500 |
| 5 | ![]() BALDEMAR MARTINEZ RODRIGUEZ | 190 | 1200 |
Lazo por Parejas - Pialadores
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JESUS ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 2707 | 8700 |
| 2 | ![]() DANIEL ENRIQUE MORALES SALDIVAR | 2602 | 12600 |
| 3 | OSCAR RENE CHAPA FLORES | 1447 | 4202 |
| 4 | ERNESTO GARCÍA QUINTANILLA | 719 | 3500 |
| 5 | RODOLFO VILLARREAL GONZÁLEZ | 508 | 2000 |
| 6 | ![]() JUAN ANTONIO AYALA ONESTO | 503 | 1600 |
| 7 | ![]() JOSE ROLANDO DEL CAMPO HINOJOSA | 419 | 3350 |
| 8 | JAVIER TREVIÑO GARZA | 411 | 1350 |
| 9 | HOMERO CARLOS CARDENAS QUIROGA | 302 | 1100 |
| 10 | RAMON ISRAEL FLORES CASTILLO | 293 | 1100 |
| 11 | ![]() MARCELO GARZA TAMEZ | 155 | 1200 |
| 12 | ![]() JOSE ROLANDO DEL CAMPO CANTU | 94 | 0 |
| 13 | ![]() RODRIGO MIRELES VILLARREAL | 83 | 0 |
Lazo por Parejas - Cabeceros
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JESUS ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 2707 | 8700 |
| 2 | ![]() DANIEL ENRIQUE MORALES SALDIVAR | 2602 | 12600 |
| 3 | ROBERTO ARTURO CHAPA FLORES | 2061 | 4600 |
| 4 | OSCAR RENE CHAPA FLORES | 1447 | 4202 |
| 5 | ERNESTO GARCÍA QUINTANILLA | 719 | 3500 |
| 6 | ![]() JOSÉ FRANCISCO CORTES MARTÍNEZ | 508 | 2000 |
| 7 | ![]() JUAN ANGEL TREVIÑO BELTRAN | 412 | 1600 |
| 8 | HOMERO CARLOS CARDENAS QUIROGA | 302 | 1100 |
| 9 | ORLANDO GONZALEZ VILLARREAL | 293 | 1700 |
| 10 | ![]() ENRIQUE MIGUEL MORALES LUNA | 194 | 600 |
| 11 | ROGELIO ADAME SALINAS | 171 | 0 |
| 12 | ![]() MARCELO GARZA TAMEZ | 155 | 1200 |
| 13 | JAVIER TREVIÑO SEPULVEDA | 102 | 2000 |
Lazo en Falso (Breakaway)
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ALEXIA JUDITH GARCÍA QUINTANILLA | 1459 | 10900 |
| 2 | OSCAR RENE CHAPA FLORES | 1447 | 4202 |
| 3 | MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS QUIROGA | 1191 | 9300 |
| 4 | ![]() MARIA FERNANDA ORTIZ DURAN | 1139 | 2100 |
| 5 | VICTORIA BENAVIDES ESTRADA | 848 | 6850 |
| 6 | HOMERO CARLOS CARDENAS QUIROGA | 302 | 1100 |
| 7 | XIMENA CHAPA SILVA | 300 | 1900 |
| 8 | ![]() BALDEMAR MARTINEZ RODRIGUEZ | 190 | 1200 |
| 9 | ![]() MARCELO GARZA TAMEZ | 155 | 1200 |
| 10 | NAOMI SARAHI JIMENEZ GUTIERREZ | 98 | 0 |
| 11 | VALERIA VILLARREAL RUIZ | 86 | 0 |
| 12 | DIANA PATRICIA GARZA DE LA GARZA | 12 | 0 |
Amarre de Chiva
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() VALERIA BERENICE ORTIZ DURAN | 2470 | 8100 |
| 2 | ![]() ALEXIA JUDITH GARCÍA QUINTANILLA | 1459 | 10900 |
| 3 | MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS QUIROGA | 1191 | 9300 |
| 4 | ![]() MARIJOSE GARCIA QUINTANILLA | 1170 | 6600 |
| 5 | ![]() MARIA FERNANDA ORTIZ DURAN | 1139 | 2100 |
| 6 | ANA VALERIA MIRELES VILLARREAL | 1109 | 5600 |
| 7 | VICTORIA BENAVIDES ESTRADA | 848 | 6850 |
| 8 | ERNESTO GARCÍA QUINTANILLA | 719 | 3500 |
| 9 | ![]() RUBEN SERNA DE LOS SANTOS | 390 | 1200 |
| 10 | ![]() XIMENA RODRIGUEZ ORTEGA | 210 | 1700 |
| 11 | ![]() BALDEMAR MARTINEZ RODRIGUEZ | 190 | 1200 |
| 12 | VALERIA VILLARREAL RUIZ | 86 | 0 |
| 13 | DIANA PATRICIA GARZA DE LA GARZA | 12 | 0 |
Carrera entre Polos
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FERNANDA AYLIN DEL CAMPO HINOJOSA | 1840 | 11300 |
| 2 | ![]() ALEXIA JUDITH GARCÍA QUINTANILLA | 1459 | 10900 |
| 3 | VALERIA CHAPA SILVA | 1346 | 7700 |
| 4 | DAMARIS CELESTINO VAZQUEZ | 1208 | 5700 |
| 5 | MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS QUIROGA | 1191 | 9300 |
| 6 | ![]() MARIJOSE GARCIA QUINTANILLA | 1170 | 6600 |
| 7 | ![]() MIRANDA PUENTE MARTÍNEZ | 1152 | 2400 |
| 8 | ![]() MARIA FERNANDA ORTIZ DURAN | 1139 | 2100 |
| 9 | ANA VALERIA MIRELES VILLARREAL | 1109 | 5600 |
| 10 | VICTORIA BENAVIDES ESTRADA | 848 | 6850 |
| 11 | ![]() AIME NIZUC CASTILLO CARDENAS | 490 | 4000 |
| 12 | LIZBETH ALEJANDRA GONZALEZ SAAVEDRA | 460 | 7560 |
| 13 | ![]() VALENTINA GOMEZ YERENA | 442 | 900 |
| 14 | ![]() ANA VALENTINA AYALA FERREYRO | 239 | 0 |
| 15 | ![]() LINETTE VILLARREAL CANTU | 236 | 850 |
| 16 | ![]() VALERIA ORDAZ GONZALEZ | 176 | 0 |
| 17 | VALERIA VILLARREAL RUIZ | 86 | 0 |
| 18 | DIANA PATRICIA GARZA DE LA GARZA | 12 | 0 |
Amarre de Borrego
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MARTZE CECILIA GARCÍA RODRÍGUEZ | 1556 | 9000 |
| 2 | ![]() AIME NIZUC CASTILLO CARDENAS | 490 | 4000 |
| 3 | LEANDRO JARAMILLO GONZALEZ | 184 | 0 |
| 4 | EMILIANO JARAMILLO GONZALEZ | 8 | 0 |
Carrera de Barriles
Jineteo de Toretes
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO RAMIREZ BUSTAMANTE | 209 | 1000 |
| 2 | EVER RIVERA HERNANDEZ | 209 | 1500 |
| 3 | PEDRO ORLANDO PEREZ EUFRACIO | 3 | 0 |
Lazo de Becerros
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JESUS ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 2707 | 8700 |
| 2 | ![]() DANIEL ENRIQUE MORALES SALDIVAR | 2602 | 12600 |
| 3 | ROBERTO ARTURO CHAPA FLORES | 2061 | 4600 |
| 4 | ![]() MIGUEL EDUARDO MORALES SALDIVAR | 970 | 5900 |
| 5 | JOSÉ ANTONIO RAMOS FLORES | 605 | 4100 |
| 6 | HOMERO CARLOS CARDENAS QUIROGA | 302 | 1100 |
| 7 | RAMON ISRAEL FLORES CASTILLO | 293 | 1100 |
| 8 | ![]() MARCELO GARZA TAMEZ | 155 | 1200 |





























