Jineteo de Caballos con Montura
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | RUBEN RAMOS VILLASEÑOR | 3512 | 204 |
2 | JOSE ANGEL VALDES ALVARADO | 0 | 102 |
3 | EDWIN RAFAEL VALERO MARTINEZ | 0 | 47 |
Jineteo de Toros
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | PATRICIO LABASTIDA FIGUEROA | 1837 | 389 |
2 | Adan Esparza Carbajal | 22150 | 385 |
3 | FRANCISCO GARCIA TORRES | 11 | 102 |
Carrera de Barriles
Lazo de Becerros
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | EVERARDO ALONSO GALINDO MORENO | 964 | 4696 |
2 | MARCO ANTONIO GARZA WONG | 25588 | 848 |
3 | VALERIANO ROBLES VALDES | 9 | 803 |
4 | JUAN ALBERTO SANCHEZ GUAJARDO | 24694 | 786 |
5 | JOSE NOE GARCIA VALDES | 9500 | 683 |
6 | MARGIL DE LA GARZA CALDERON | 6000 | 485 |
7 | BRUNO HURTADO ORTEGA | 3010 | 462 |
8 | LUIS FERNANDO RICO GARCIA | 3750 | 271 |
9 | ANTONIO ALVARO PEREZ CAMARILLO | 6750 | 192 |
10 | HEBERT ALEJANDRO PALAFOX AYALA | 0 | 178 |
11 | GABINO OMAR ZERTUCHE COSS | 0 | 85 |
12 | GUILLERMO LOPEZ GOMEZ | 0 | 82 |
13 | Adan Esparza Carbajal | 600 | 12 |
Achatada de Novillos
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | JUAN ALBERTO SANCHEZ GUAJARDO | 66922 | 5613 |
2 | EVERARDO ALONSO GALINDO MORENO | 13767 | 1541 |
Lazo por Parejas - Cabeceros
Lazo en Falso (Breakaway)
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ANDREA MARTINEZ BLACKALLER | 2 | 649 |
2 | CLAUDIA MARIA LOPEZ GOMEZ | 1 | 309 |
3 | NATALIA MARISOL CORRALES VALDES | 720 | 256 |
4 | DULCE ALEJANDRA TREVIÑO CASTAÑEDA | 0 | 106 |
5 | SERGIO VILLARREAL HARO | 1 | 102 |
6 | ELISA GUERRERO CARDENAS | 0 | 2 |
Amarre de Chiva
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ISRAEL PEREZ TOVAR | 12205 | 2545 |
2 | JULIAN EDUARDO SILVA RODRIGUEZ | 1110 | 1971 |
3 | SANTIAGO HERNANDEZ SALDAÑA | 7581 | 1713 |
4 | VICENTE HERNANDEZ SALDAÑA | 1645 | 1674 |
5 | JOSE FRANCISCO AGUIRRE GALINDO | 4021 | 1631 |
6 | MARIAPAULA GUAJARDO VALDES | 0 | 1277 |
7 | ANDREA MARTINEZ BLACKALLER | 3047 | 954 |
8 | JUAN PABLO HERRERA RIVERA | 630 | 566 |
9 | MARIA CECILIA CARRILLO MEDINA | 2 | 544 |
10 | ANA VALERIA GUAJARDO VALDES | 2 | 503 |
11 | DULCE ALEJANDRA TREVIÑO CASTAÑEDA | 5003 | 408 |
12 | SAMANTHA JANETH ESPINOSA DANIEL | 4 | 378 |
13 | RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ | 0 | 349 |
14 | NATALIA MARISOL CORRALES VALDES | 720 | 256 |
15 | JOSE EMILIANO HERNANDEZ CORIA | 100 | 196 |
16 | DE LA CRUZ DAVILA LEONEL | 3020 | 194 |
17 | MARIANA HERRERA RIVERA | 720 | 184 |
18 | JUAN JESUS CARMONA MORENO | 0 | 164 |
19 | Carolina Coria Barriga | 0 | 92 |
20 | JAMIE PAOLA RODRIGUEZ BANDA | 0 | 92 |
21 | GUILLERMO GARCIA RODULFO | 0 | 92 |
22 | CITLALI YOCELIN ALVARADO CEPEDA | 0 | 92 |
23 | MIGUEL ULISES HERNANDEZ MONTALVO | 0 | 82 |
24 | DIEGO MEDRANO SANCHEZ | 0 | 72 |
25 | INGRID YOLET JUAREZ ESQUER | 0 | 62 |
Carrera entre Polos
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ANDREA BERENICE GLORIA COMPEAN | 5390 | 1164 |
2 | DIANA CRISTINA ORTEGA SANCHEZ | 1082 | 1100 |
3 | HEIDY YEVERINO CASTILLO | 7 | 655 |
4 | ANDREA DELGADO QUINTERO | 9200 | 512 |
5 | ALINE GUADALUPE JUAREZ VASQUEZ | 1764 | 460 |
6 | MARIA ESTHER ROSALES PEREZ | 6300 | 446 |
7 | MARCELA FUENTES ESPARZA | 2230 | 300 |
8 | ADRIANA GUTIERREZ RIVERA | 4796 | 298 |
9 | FERNANDA GUTIERREZ RIVERA | 2160 | 296 |
10 | MARIANGELA GUAJARDO VALDES | 1 | 174 |
11 | JAMIE PAOLA RODRIGUEZ BANDA | 1008 | 164 |
12 | MARIANA FUENTES ESPARZA | 1500 | 104 |
Lazo por Parejas - Pialadores
Rango | Miembro | Dinero | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CARLOS ROBERTO ROSALES GUERRA | 9009 | 696 |
2 | GERMAN RICARDO AGUIRRE GALINDO | 1511 | 665 |
3 | GALINDO GUADIANA ERNESTO | 13 | 443 |
4 | JUAN JAIME GARCIA NARVAEZ | 3000 | 434 |
5 | FAUSTO LOPE GONZALEZ | 15000 | 393 |
6 | HECTOR JAVIER VASQUEZ MARTINEZ | 6008 | 320 |
7 | ALFREDO GARZA IRIBARREN | 6 | 313 |
8 | ABELARDO PEREZ REYES | 6000 | 297 |
9 | ARNALDO PEREZ CAMARILLO | 4250 | 296 |
10 | PEDRO DAMIAN GALINDO CASAS | 900 | 276 |
11 | SANTOS ANTONIO ROSALES CARDENAS | 0 | 189 |
12 | JORGE JAVIER IBARRA PONCE | 2 | 102 |
13 | ROLANDO COSS DIAZ DE LEON | 2 | 92 |
14 | Protegido: FRANCISCO JAVIER GALINDO GUTIERREZ | 0 | 72 |
15 | EDGAR GUADALUPE OLIVO BRAVO | 0 | 34 |