Achatada de Novillos
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JUAN ALBERTO SANCHEZ GUAJARDO | 1585 | 40322 |
| 2 | ![]() EVERARDO ALONSO GALINDO MORENO | 1134 | 13767 |
| 3 | ![]() BRUNO HURTADO ORTEGA | 1000 | 6040 |
Lazo por Parejas - Pialadores
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BRUNO HURTADO ORTEGA | 1000 | 6040 |
| 2 | GERMAN RICARDO AGUIRRE GALINDO | 664 | 1511 |
| 3 | CARLOS ROBERTO ROSALES GUERRA | 534 | 9009 |
| 4 | GALINDO GUADIANA ERNESTO | 443 | 13 |
| 5 | ABELARDO PEREZ REYES | 421 | 6008 |
| 6 | HECTOR JAVIER VASQUEZ MARTINEZ | 320 | 6008 |
| 7 | ALFREDO GARZA IRIBARREN | 313 | 6 |
| 8 | FAUSTO LOPE GONZALEZ | 287 | 4000 |
| 9 | PEDRO DAMIAN GALINDO CASAS | 276 | 900 |
| 10 | ![]() ISRAEL PEREZ TOVAR | 246 | 2100 |
| 11 | JUAN JAIME GARCIA NARVAEZ | 242 | 0 |
| 12 | ARNALDO PEREZ CAMARILLO | 206 | 11 |
| 13 | ![]() SANTOS ANTONIO ROSALES CARDENAS | 189 | 0 |
| 14 | JORGE JAVIER IBARRA PONCE | 102 | 2 |
| 15 | ROLANDO COSS DIAZ DE LEON | 92 | 2 |
| 16 | Protegido: FRANCISCO JAVIER GALINDO GUTIERREZ | 72 | 0 |
| 17 | EDGAR GUADALUPE OLIVO BRAVO | 32 | 0 |
Lazo por Parejas - Cabeceros
Lazo en Falso (Breakaway)
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ESTHER ROSALES PEREZ | 612 | 6303 |
| 2 | ![]() ANDREA MARTINEZ BLACKALLER | 480 | 1810 |
| 3 | ![]() DULCE ALEJANDRA TREVIÑO CASTAÑEDA | 408 | 5003 |
| 4 | ![]() SANTIAGO HERNANDEZ SALDAÑA | 306 | 2901 |
| 5 | NATALIA MARISOL CORRALES VALDES | 256 | 720 |
| 6 | ![]() ISRAEL PEREZ TOVAR | 246 | 2100 |
| 7 | ![]() VICENTE VALENTIN HERNANDEZ SALDAÑA | 194 | 1051 |
| 8 | ![]() INGRID YOLET JUAREZ ESQUER | 176 | 2520 |
| 9 | ![]() MARIANGELA GUAJARDO VALDES | 174 | 1 |
| 10 | CLAUDIA MARIA LOPEZ GOMEZ | 102 | 1 |
| 11 | SERGIO VILLARREAL HARO | 102 | 1 |
| 12 | ![]() ELISA GUERRERO CARDENAS | 46 | 0 |
| 13 | RAUL PORTILLO MENCHACA | 32 | 0 |
Amarre de Chiva
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MARIA CECILIA CARRILLO MEDINA | 544 | 2 |
| 2 | ![]() ANDREA MARTINEZ BLACKALLER | 480 | 1810 |
| 3 | ![]() SAMANTHA JANETH ESPINOSA DANIEL | 430 | 4 |
| 4 | ![]() DULCE ALEJANDRA TREVIÑO CASTAÑEDA | 408 | 5003 |
| 5 | ![]() SANTIAGO HERNANDEZ SALDAÑA | 306 | 2901 |
| 6 | ![]() JAMIE PAOLA RODRIGUEZ BANDA | 278 | 1008 |
| 7 | NATALIA MARISOL CORRALES VALDES | 256 | 720 |
| 8 | ![]() ISRAEL PEREZ TOVAR | 246 | 2100 |
| 9 | ![]() VICENTE VALENTIN HERNANDEZ SALDAÑA | 194 | 1051 |
| 10 | ![]() DE LA CRUZ DAVILA LEONEL | 194 | 3020 |
| 11 | MARIANA HERRERA RIVERA | 184 | 720 |
| 12 | ![]() JOSE EMILIANO HERNANDEZ CORIA | 184 | 0 |
| 13 | LAURA STEFANIA HERNANDEZ MONTALVO | 184 | 430 |
| 14 | ![]() INGRID YOLET JUAREZ ESQUER | 176 | 2520 |
| 15 | ANA VALERIA GUAJARDO VALDES | 174 | 2 |
| 16 | JOSE FRANCISCO AGUIRRE GALINDO | 164 | 1 |
| 17 | ![]() JUAN JESUS CARMONA MORENO | 164 | 0 |
| 18 | MARIAPAULA GUAJARDO VALDES | 102 | 2 |
| 19 | JULIAN EDUARDO SILVA RODRIGUEZ | 92 | 0 |
| 20 | ![]() Carolina Coria Barriga | 92 | 0 |
| 21 | GUILLERMO GARCIA RODULFO | 92 | 0 |
| 22 | CITLALI YOCELIN ALVARADO CEPEDA | 92 | 0 |
| 23 | JUAN PABLO HERRERA RIVERA | 82 | 0 |
| 24 | ![]() VIVIAN RUIZ WYATT | 82 | 0 |
| 25 | MIGUEL ULISES HERNANDEZ MONTALVO | 82 | 0 |
| 26 | RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ | 72 | 0 |
| 27 | ![]() DIEGO MEDRANO SANCHEZ | 72 | 0 |
| 28 | RAUL PORTILLO MENCHACA | 32 | 0 |
Carrera entre Polos
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | HEIDY YEVERINO CASTILLO | 1011 | 3007 |
| 2 | MARCELA FUENTES ESPARZA | 776 | 4863 |
| 3 | NASYERIH YEVERINO CASTILLO | 732 | 10528 |
| 4 | ![]() ANDREA BERENICE GLORIA COMPEAN | 654 | 5390 |
| 5 | MARIA ESTHER ROSALES PEREZ | 612 | 6303 |
| 6 | ![]() ANDREA DELGADO QUINTERO | 594 | 9202 |
| 7 | ALINE GUADALUPE JUAREZ VASQUEZ | 460 | 1764 |
| 8 | FERNANDA GUTIERREZ RIVERA | 378 | 2160 |
| 9 | ADRIANA GUTIERREZ RIVERA | 296 | 3999 |
| 10 | ANALY PEREZ LAFUENTE | 296 | 4284 |
| 11 | XIMENA SOBERON HERNANDEZ | 288 | 960 |
| 12 | ![]() JAMIE PAOLA RODRIGUEZ BANDA | 278 | 1008 |
| 13 | LAURA STEFANIA HERNANDEZ MONTALVO | 184 | 430 |
| 14 | ![]() INGRID YOLET JUAREZ ESQUER | 176 | 2520 |
| 15 | ANA VALERIA GUAJARDO VALDES | 174 | 2 |
| 16 | ![]() MARIANGELA GUAJARDO VALDES | 174 | 1 |
| 17 | MARIANA FUENTES ESPARZA | 146 | 1500 |
| 18 | ![]() Carolina Coria Barriga | 92 | 0 |
| 19 | SALMA VALDEZ PEREZ | 82 | 0 |
| 20 | ALEJANDRA MONTALVO AGUIRRE | 52 | 0 |
| 21 | ![]() ELISA GUERRERO CARDENAS | 46 | 0 |
Jineteo de Caballos con Montura
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN RAMOS VILLASEÑOR | 204 | 3512 |
| 2 | JOSE ANGEL VALDES ALVARADO | 102 | 0 |
| 3 | EDWIN RAFAEL VALERO MARTINEZ | 47 | 0 |
Jineteo de Toros
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIO LABASTIDA FIGUEROA | 192 | 13 |
| 2 | FRANCISCO GARCIA TORRES | 102 | 11 |
| 3 | JOSE ANGEL VALDES ALVARADO | 102 | 0 |
| 4 | ![]() Adan Esparza Carbajal | 47 | 0 |
Carrera de Barriles
Lazo de Becerros
| Rango | Competidor | Puntos | Dinero |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JUAN ALBERTO SANCHEZ GUAJARDO | 1585 | 40322 |
| 2 | ![]() EVERARDO ALONSO GALINDO MORENO | 1134 | 13767 |
| 3 | ![]() BRUNO HURTADO ORTEGA | 1000 | 6040 |
| 4 | VALERIANO ROBLES VALDES | 885 | 9 |
| 5 | MARGIL DE LA GARZA CALDERON | 485 | 6000 |
| 6 | ALFREDO GARZA IRIBARREN | 313 | 6 |
| 7 | ![]() LUIS FERNANDO RICO GARCIA | 159 | 0 |
| 8 | ![]() MARCO ANTONIO GARZA WONG | 144 | 3 |
| 9 | JOSE NOE GARCIA VALDES | 134 | 5 |
| 10 | ![]() HEBERT ALEJANDRO PALAFOX AYALA | 134 | 0 |
| 11 | ANTONIO ALVARO PEREZ CAMARILLO | 104 | 0 |
| 12 | ![]() GABINO OMAR ZERTUCHE COSS | 92 | 6 |
| 13 | GUILLERMO LOPEZ GOMEZ | 82 | 0 |
| 14 | ![]() Adan Esparza Carbajal | 47 | 0 |











































