| 3 | Protegido: FRANCISCO JAVIER GALINDO GUTIERREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 6 | MYRIAM IDALIA FLORES CAVAZOS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 11 |  AMANDO JAVIER AGUIRRE FIGUEROA | Afiliado directo a la FMR | |
| 674 | BRIANA YAILIN IBARRA UZETA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 675 | ADRIANA GUTIERREZ RIVERA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 676 | ALFREDO GARZA IRIBARREN | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Pialadores |
| 677 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 678 | PATRICIO H RUIZ MUZQUIZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 679 | JOSUE VALDEZ CELESTINO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 680 | OSCAR VALDEZ CELESTINO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 684 | JORGE JAVIER IBARRA PONCE | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 686 | GERARDO JOSE PEREZ ARREAZOLA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 687 | RUSSELL PEREZ STONEHAM | - | |
| 688 | JORGE GUTIERREZ GONZALEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 691 | URBANO ALEJANDRO FLORES ESPINOSA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 692 | RAUL PORTILLO FERRIÑO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 693 | JOSE LEOPOLDO ELGUEZABALT MARTINEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 694 | ARMANDO MALDONADO RIOJAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 695 | JESUS RODOLFO MUZQUIZ RAMIREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 696 | HECTOR JESUS PERCHES ALVAREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 697 | ARMANDO ZURITA RODRIGUEZ | - | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 698 | PAULINA GUTIERREZ GONZALEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 699 | ISABELLA GONZALEZ CHACOURT | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 700 | MICHELLE GONZALEZ CHACOURT | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 701 | MARCELA FUENTES ESPARZA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 702 | MARIANA FUENTES ESPARZA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 703 | FERNANDA FUENTES ESPARZA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 704 | MONICA MONTOYA PEREZ | - | |
| 705 | SARAH LUCIA HERBERT GUTIERREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 706 | ALEJANDRA CLARISSA RODRIGUEZ FERNANDEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 707 | GERARDO GUTIERREZ SANDOVAL | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 709 | JOSE SANTIAGO GUERRA MORIN | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 710 | LUIS ARIEL GARZA RIOJAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 711 | SANTIAGO VALDEZ MEDINA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 712 | JAVIER CARDENAS SANCHEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 713 | EDGAR JAVIER ALVAREZ MUZQUIZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 714 | FERNANDO HIDALGO VAZQUEZ | - | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 715 | AGUSTIN ALBINO SEGOVIA GUTIERREZ | - | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 716 | CAMILA LIZETH GUERRERO PINA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 717 | FRANCISCO JAVIER VEGA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 718 | VICTOR OSIEL FLORES RODRIGUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 719 | MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 720 | ANA CECILIA RODRIGUEZ FERNANDEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 721 | MARIANA PEREZ FERNANDEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 722 | CAMILA DIAZ MARTINEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 723 | ANAHI CASTILLO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 724 | ORLANDO MORALES BENAVIDES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 725 | CASIMIRO MORALES H | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 726 | RAUL BANDA LEIJA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 727 | BERENICE LOPEZ L | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 729 | MANUEL ANGEL FUENTES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 730 | ALONDRA VEGA BORREGO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 731 | SERGIO PABLO DURAN RODRIGUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 732 | JOSE ANTONIO ZUÑIGA GAMEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 736 | ROEL CONTRERAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 737 | JOSE NOE CASTILLO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 738 | ALVARO VILLARREAL MARTINEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 739 | HECTOR SALAZAR GARCIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 740 | MANUEL ERNESTO PATIÑO GARCIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 741 | TANIA FUENTES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 742 | EVERARDO MUZQUIZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 743 | RUBEN VAZQUEZ R | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 744 | REGINALDO CONTRERAS CALDERILLA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 745 | JUAN JAIME GARCIA OVIEDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 746 | RUBEN PEREZ CORTINAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 748 | ANA ENRIQUETA JOSEFINA PEREZ RABAGO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 749 | MILES KEENEY | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 750 | JUAN JAIME GARCIA NARVAEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 751 |  BRUNO HURTADO ORTEGA | Asociación de Vaqueros Profesionales del Estado de Nuevo León | Achatada de Novillos, Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Pialadores |
| 752 | GERMAN RICARDO AGUIRRE GALINDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Novillos con Montura, Lazo por Parejas - Pialadores |
| 753 |  JAVIER HURTADO ORTEGA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Pialadores |
| 754 | JUAN PABLO RODRIGUEZ TORRES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 755 | JOSE FRANCISCO AGUIRRE GALINDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Amarre de Chiva, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 756 | JORGE HERNANDEZ MUÑIZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 757 | LUIS ALBERTO SERRANO OROZCO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 758 |  JUAN ALBERTO SANCHEZ GUAJARDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Achatada de Novillos, Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 759 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ROMERO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 760 | MARIA JOSE GALINDO PERALES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 761 | ROSALIA CALZONCIT GUTIERREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 762 | MARIANA HERRERA RIVERA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Amarre de Chiva, Carrera de Barriles |
| 763 | XIMENA SHANTEL VIELMA MACIAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 764 | ALONDRA RODRIGUEZ GAMEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 765 | ANDREA SOFIA HEREDIA MONTEJANO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Amarre de Chiva, Carrera de Barriles, Carrera entre Polos, Lazo en Falso (Breakaway) |
| 766 | FERNANDA CALDERON VAZQUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 767 | CLAUDIA MARIA LOPEZ GOMEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Lazo en Falso (Breakaway) |
| 768 | ESTEPHANY JOHANA DE LEON SANCHEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 769 | LUISA NEFTALY MATA GOMEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 770 | MARTHA MARIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 771 | ANDREA GALINDO DIAZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 772 | STEFANIA FRAIZER | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 773 | MARIANA HURTADO ORTEGA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 774 | LINDA VICTORIA RODRIGUEZ GALINDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 775 | SCARLET DAVILA ZAMORA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 776 | GLORIA ARTEMISA FUENTES RAMOS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 777 | FRANCISCO DELGADO QUINTERO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 778 | VIOLETA CONCEPCION FLORES GONZALEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 779 | DANIELA HEREDIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 780 | MARIANA OLGUIN ESCALERA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Amarre de Chiva, Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 781 | LUZ ARELY CAVAZOS CORONADO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 782 | SONIA ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 783 | VALERIA PINEDA MADRIGAL | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 784 | DIANA ROCIO SANCHEZ GOMEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 785 |  ANA KAREN RODRIGUEZ GALINDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 786 |  ANA PAOLA SANCHEZ GUAJARDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 787 | BRENDA ALVAREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 788 | MARIA BEATRIZ GIL ENRIQUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 789 | INGRID ALICIA SANCHEZ GUILLEN | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 790 | ARTURO OLGUIN ESCALERA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 791 | NASYERIH YEVERINO CASTILLO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 792 | XIOLOXOCHITL ESQUIVEL CEPEDA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 793 | ORLANDO HURTADO GARCIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 794 |  SAMANTHA JANETH ESPINOSA DANIEL | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Amarre de Chiva, Carrera de Barriles |
| 795 | RAFAEL HUMBERTO RAMOS VARGAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 796 | JORGE EDUARDO VALDES VALDES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 797 |  ANDREA DELGADO QUINTERO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles, Carrera entre Polos |
| 798 | SARA ELIA GALINDO FLORES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 799 | ALICIA SEGOVIA MARTINEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 800 | MARIA JOSE SANCHEZ VALDES | - | Carrera de Barriles |
| 801 |  ADRIANA MORIN ZAMORA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 802 |  DIANA MARIA MEDINA ALVAREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 803 |  VERONICA GUAJARDO GALINDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 804 | ANGEL EDUARDO ALVAREZ CHAVARRIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 805 | CARLOS ELIAN CHAVARRIA ALVAREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 807 | JAIME HERRERA SANCHEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 808 | JUAN GUILLERMO REYNA ORDAZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 809 |  MARCO ANTONIO GARZA WONG | Asociación de Vaqueros Profesionales del Estado de Nuevo León | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 810 | ROLANDO COSS DIAZ DE LEON | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 811 | JUAN ANTONIO RAMOS GUTIERREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 812 | EDGAR OMAR VIELMA GARCIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 813 | CESAR OMAR SANCHEZ LUJAN | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 814 | LUIS ERNESTO ZAMORA ALEMAN | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 815 | DANIEL LOPEZ GOMEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 816 | EMILIO FEDERICO RODRIGUEZ GARCIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 817 | SAYD VALDES MATA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 818 | GUILLERMO LOPEZ GOMEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 819 |  FRANCISCO JAVIER ZERTUCHE UBALLE | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 820 | JUAN CABRALES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 821 | JESUS VALERIANO ROBLES MORALES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 822 |  FRANCISCO GERARDO DELGADO RODRIGUIEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 823 | RICARDO AGUIRRE SALAZAR | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 824 |  JOSE RICARDO LARA ESQUEDA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 825 |  JUAN ANTONIO CORONADO MARTINEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 826 | LUIS JESUS Z CRUZ DELA GARZA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 827 | ALEJANDRO ELIZONDO PEREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 828 |  MARIO HUMBERTO VALDES GONZALEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 829 |  JUAN ALBERTO SANCHEZ FLORES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 830 | FREDY ZERTUCHE UVALLE | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 831 | PABLO EMILIANO ROBLES VALDES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Achatada de Novillos, Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 832 | PEDRO MANUEL ANTUNA GARCIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 833 |  RENE GONZALEZ BELTRAN | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 834 | JOSE NOE GARCIA VALDES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 835 |  RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 836 | HECTOR COSS DIAZ DE LEON | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 837 | SERGIO RODOLFO YEVERINO LOPEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 838 | VALERIANO ROBLES VALDES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 840 | CARLOS ROBERTO ROSALES GUERRA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 841 |  ROSALIO NAJERA ALVAREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 842 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ REYNOSA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 843 |  JUAN ANTONIO CORONADO CANO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 844 | EDGAR GUADALUPE OLIVO BRAVO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 845 | JOSE LUIS PEREZ ARZATE | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 846 | FERNANDO ELIZONDO PEREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 847 | ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 849 | OMAR HERIBERTO CASAS ALEMAN | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 850 |  LUIS FERNANDO RICO GARCIA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 852 | JUAN GERARDO TREVIÑO OYERVIDES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 853 |  ROLANDO BRIONES TORRES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 854 | JESUS GAONA RAMOS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 855 | GABRIEL EDUARDO GAYTAN SILLER | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 856 | SALVADOR MARES CHAVEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 857 | GUILLERMO ALONSO GARCIA CUEVAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 858 | JESUS ENRIQUE VALDES AGUIRRE | Asociación de Vaqueros Profesionales del Estado de Nuevo León | |
| 860 | JORGE HERNANDEZ CUELLAR | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 861 | CARLOS ENRIQUE BURCIAGA DAVILA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 862 | JUAN ANDRES BURCIAGA CASAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 863 | JOSE URIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 864 | GERARDO MANUEL TREVIÑO SANCHEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Caballos con Montura, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 865 | RUBEN RAMOS VILLASEÑOR | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Caballos con Montura |
| 866 | JORGE EMMANUEL DE HOYOS LIMON | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 867 | ANGEL MARTINEZ RECIO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 868 | ALEXIS AGUIRRE | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 869 | LUIS EDUARDO PORTO PEREZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Toros |
| 870 | PABLO LOMELI | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 871 | MARIO ALBERTO CALVILLO ROMERO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Caballos con Montura, Jineteo de Toros |
| 872 | SERGIO PUENTE | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 873 | EDUARDO VELAZQUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 874 | CARLOS MARIO NAJERA BRIONES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 875 | ALFREDO RUIZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 876 | EMILIANO SANCHEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 877 | FERNANDO RODRIGUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 878 | FAUSTO LOPE GONZALEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 879 | SUSANA GUADALUPE RAMOS VARGAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 880 | PATRICIO LABASTIDA FIGUEROA | Asociación de Vaqueros Profesionales del Estado de Nuevo León | Jineteo de Toros |
| 881 | FRANCISCO GARCIA TORRES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Toros |
| 882 |  LAURA RIVERO REYNOSO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 884 | ALEYDIS GONZALEZ CARDENAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 885 | TERECITA GUADALUPE MARTINEZ SEPULVEDA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 886 | MRIA JOSE VENANCIO HERNANDEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 887 | ERANDY BAILES LEIJA MORALES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 888 | BRAYAN PEÑA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 889 | EDWIN IBARRA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 890 | ARMANDO INFANTE | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 891 | BLAS CONTRERAS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 892 | GERARDO LOZANO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 893 | LUIS GUERRERO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 894 | URIEL QUINTANILLA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 895 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ROMO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 896 | PEDRO SANCHEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 897 | LUIS SANCHEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 898 | MANUEL BERNAL | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 901 | JAIME TENORIO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 902 | CRESENCIO HERNANDEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 903 | JORGE MENDEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 951 | LESLIE ANDREA MORGA DE LA ROSA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Carrera de Barriles |
| 1137 | MARCELO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Asociación de Vaqueros Profesionales del Estado de Nuevo León | Lazo por Parejas - Pialadores |
| 1202 | REFUGIO HUERTA VILLA | Asociación de Vaqueros Profesionales del Estado de Nuevo León | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 1220 | MARGIL DE LA GARZA CALDERON | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros |
| 1712 |  JORGE ALEJANDRO CANALES CADENA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros, Lazo por Parejas - Pialadores |
| 1891 |  GENARO PEREZ GALINDO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Toros |
| 2077 |  JULIO CESAR HERNANDEZ FLORES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Toros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2078 | ARMIRO MARTINEZ VELEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2079 | RICARDO DAVILA CHARLES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2080 |  LINDA ORTEGA RUIZESPARZA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 2081 | JOSE FRANCISCO RAMOS COSS | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2082 | FERNANDO MEDINA HERNANDEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2083 | VICTOR HUGO MARTA TORRES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2084 | JESUS ANTONIO MATA GONZALEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2085 |  OSCAR ROLANDO GALINDO DE LA PEÑA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | |
| 2086 | FELIPE ERUBIEL MARTINEZ CEDILLO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2087 | HECTOR ALEJANDRO CARDONA FUENTES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Achatada de Novillos, Jineteo de Caballos con Montura, Jineteo de Toros |
| 2088 | SAMUEL ALBERTO CONTRERAS CEPEDA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2089 |  HEBERT ALEJANDRO PALAFOX AYALA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo de Becerros, Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2090 | CARLOS ALBERTO GARCES TREJO | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Toros |
| 2091 | JAVIER ZERTUCHE FUENTES | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2093 | FRANCISCO XAVIER AGUIRRE VILLARREAL | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Lazo por Parejas - Cabeceros |
| 2094 | LOUIS AGUIRRE NAJERA | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Caballos con Montura, Jineteo de Toros |
| 2095 | JUAN ALBERTO RAMIREZ VAZQUEZ | Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila | Jineteo de Toros |
